Startovní listina FINÁLOV0HO závodu podle oddílů
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 777) 4706 H35B Rohlík Petr 7.00
( 880) 4688 H45B Koudela Jiří 8.00
( 973) 4689 H55B Šrůtka Vincenc 14.00
( 74) 9943 P2 Šeďenková Hana 34.00
( 15) 9054 P4 Šimůnková Jana 36.00
( 807) 301602 H40B Klaška Jan 66.00
ABM KOB MOIRA Brno
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 116) 332966 D16B ABM9255 Handlová Andrea 15.00
( 820) 232736 H40B ABM6611 Mokrý Jan 27.00
( 547) 52056 H21C ABM7415 Palát Petr 30.00
( 154) 416011 D18B ABM9059 Fasurová Tereza 31.00
( 546) 52008 H21C ABM6708 Přikryl Petr 33.00
( 147) 49695 D18B ABM9151 Muselíková Vladislava 52.00
( 308)310 53172 H16A ABM9202 Mokrý Stanislav 182.00
( 306)312 232705 H16A ABM9211 Novotný Ondřej 190.00
( 368)207 995859 H18A ABM9106 Hrobař Štěpán 191.00
ABR A-team NOVO Bruntál
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 160) 51893 D18B ABR9055 Zítková Lenka 13.00
( 817) 51911 H40B ABR6501 Vičan Lubomír 36.00
( 846) 51907 H45A ABR6201 Zítka Jiří 36.00
( 836) 51873 H45A ABR6302 Řeháček Petr 66.00
( 276) 7853 D21C ABR8651 Bucká Martina 71.00
( 86)368 995795 D16A ABR9351 Kolářová Renata 288.00
ADA TJ Spartak Adamov
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 288) 52715 D21C ADA7451 Richterová Nataša 35.00
( 1) 352315 P4 ADA5113 Richter Rudolf 39.00
AOP POBO Opava, Přátelé orientačního běhu Opava
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 641) 416142 D40B AOP6551 Schusterová Martina 14.00
( 351) 410366 H16C AOP9302 Rossmanith Vojta 16.00
(1016) 52665 H65B AOP4201 Sedlář Vladimír 16.00
( 158) 8798 D18B AOP9051 Hadačová Tereza 19.00
( 390) 553459 H18B AOP9101 Peřinka Jan 33.00
( 845) 410170 H45A AOP6301 Peřinka Jan 39.00
( 655) 515423 D45A AOP6151 Glabazňová Jana 49.00
( 654) 49361 D45A AOP6351 Švejdíková Ivona 52.00
( 795) 52753 H40A AOP6502 Schuster Martin 56.00
( 914) 8863 H50B AOP5401 Sýkora Jiří 57.00
( 787) 52663 H40A AOP6501 Hadač Miroslav 80.00
( 316)302 995870 H16A AOP9201 Sýkora Jan 150.00
( 305)313 553434 H16A AOP9301 Hadač Filip 194.00
( 303)315 232136 H16A AOP9303 Schuster Marek 202.00
AOV Baník Ostrava - FIZA
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 416) 52945 H18C AOV9101 Fousek Jan 5.00
( 326) 253130 H16B AOV9203 Navrátil Boris 49.00
( 193)151 416154 D20A AOV8954 Šmajstrlová Hana 185.00
API OK Andante Písek
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 806) 232336 H40B API6401 Funda Jiří 69.00
ASU Magnus Orienteering
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 401) 515109 H18C ASU9103 Sokol Tomáš 50.00
( 629) 416745 D40A ASU Barcíková Renáta 60.00
( 789) 229388 H40A ASU6849 Pavlík Radek 74.00
( 375) 515150 H18B ASU9043 Vozda Vojtěch 78.00
( 778) 416716 H40A ASU Barcík Peter 107.00
( 372)203 920691 H18A ASU9149 Strečko Marek 175.00
( 186)158 515189 D20A ASU8964 Vozdová Klára 213.00
( 300)318 920652 H16A ASU9201 Barcík Robert 214.00
( 357)218 515191 H18A ASU9141 Hnilica Přemek 235.00
BBA KOBRA Bratislava
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 415) 920654 H18C BBA9101 Krajčovič Martin 8.00
( 701) 53003 D50B BBA5651 Vávrová Beata 32.00
(1006) 219120 H65A BBA4101 Hýbal Ladislav 70.00
( 790) 406918 H40A BBA5801 Hierweg Karol 71.00
BBM BETA Ursus Orienteering
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 556) 515468 H21C BBM7205 Fiala Jan 3.00
( 640) 331257 D40B BBM6550 Peřinková Irena 17.00
( 971) 410398 H55B BBM5100 Denemarek Oldřich 20.00
( 758) 553435 H35A BBM7101 Kunz Martin 35.00
( 965) 219273 H55B BBM5300 Ptáček Ladislav 38.00
( 2) 331797 P2 BBM9700 Peřinka Šimon 76.00
( 856) 553436 H45B BBM6300 Patočka Petr 80.00
( 782) 53271 H40A BBM6508 Ptáček Pavel 95.00
BOR OK Jiskra Nový Bor
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 879) 8449 H45B BOR6101 Müller Ota 11.00
(1017) 4131 H65B BOR3900 Beránek Miroslav 13.00
( 824) 8464 H40B BOR6400 Doškář Boris 15.00
( 674) 8467 D45B BOR6250 Kratochvílová Zdena 19.00
( 734) 8549 D60B BOR4650 Křtěnská Leontina 26.00
( 391) 8470 H18B BOR9000 Čech Ladislav 30.00
( 331) 8456 H16B BOR9303 Lomič Šimon 34.00
( 201) 8481 D20B BOR8850 Šákrová Michaela 39.00
( 838) 50000 H45A BOR6003 Dikoš Pavel 60.00
(1029) 8541 H70A BOR3601 Langr Jan 62.00
( 808) 8523 H40B BOR6601 Doležal Miloš 63.00
(1027) 8544 H70A BOR3602 Mašek Pavel 68.00
( 742) 8542 D65A BOR3750 Langrová Marie 70.00
(1026) 4132 H70A BOR3600 Křtěnský Jaroslav 71.00
( 828) 8512 H45A BOR6302 Krejčí Jaroslav 90.00
( 144)252 8479 D18A BOR9051 Folbrechtová Šárka 127.00
( 312)306 8458 H16A BOR9301 Šákr Vít 166.00
( 374)201 7761 H18A BOR9007 Kořínek Tomáš 167.00
( 218)69 9394 D21A BOR8354 Rufferová Iva 194.00
BOV TJ Baník Ostrava OKD
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1002) 9577 H60B BOV4402 Starý Břetislav 15.00
( 992) 52171 H60B BOV4802 Sikora Miroslav 45.00
( 727) 52178 D60A BOV4852 Sikorová Marie 60.00
( 740) 9576 D65A BOV4251 Stará Pavla 76.00
BSO KOB Baník Sokolov
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 119) 232237 D16B BSO9250 Brožová Eliška 6.00
( 173) 301408 D18C BSO9150 Procházková Monika 6.00
( 81) 8691 P4 BSO8950 Slavíková Renata 18.00
( 157) 232239 D18B BSO9153 Beranová Jana 22.00
( 152) 232238 D18B BSO9152 Beranová Barbora 37.00
( 393) 301422 H18C BSO9102 Švirák Ondřej 74.00
( 487) 7872 H21B BSO7907 Rambousek Karel 100.00
( 140)256 232236 D18A BSO9151 Uhlíková Tereza 143.00
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 821) 52407 H40B CEL6827 Janeček Jiří 24.00
( 166) 301561 D18C CEL9161 Janečková Adriana 27.00
CHA OK Chrastava
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 710) 8171 D50B CHA5750 Kadavá Eva 5.00
( 162) 8190 D18B CHA9152 Valešová Jana 7.00
( 722) 4100 D55B CHA4950 Horáčková Stanislava 12.00
( 707) 8168 D50B CHA5550 Bradnová Věra 14.00
( 738) 8152 D60B CHA4650 Kašková Eva 14.00
( 159) 8197 D18B CHA9150 Gorčicová Eliška 16.00
( 407) 9870 H18C CHA9106 Brož Petr 32.00
( 252) 4212 D21B CHA8050 Kašková Barbora 34.00
( 11) 331491 P2 CHA9950 Bartáková Evička 43.00
( 950) 8155 H55A CHA4901 Kadavý Zdeněk 43.00
( 282) 5177 D21C CHA7750 Pachnerová Dominika 53.00
( 245) 5176 D21B CHA7850 Kašková Kateřina 55.00
( 281) 4126 D21C CHA8850 Gorčicová Barbora 56.00
( 958) 8161 H55B CHA5100 Barták Jiří 59.00
( 243) 416287 D21B CHA8754 Prchalová Ivana 61.00
( 910) 8167 H50B CHA5500 Kaška Rudolf 69.00
( 564) 8188 H21D CHA7800 Kadavý Petr 78.00
( 713) 8162 D55A CHA5150 Šaffková Zuzana 88.00
( 420)115 4130 H20A CHA8801 Hradec Pavel 177.00
CHC KOB Choceň
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 577) 9559 H21D CHC8502 Pešek Ondřej 39.00
CHT SK Chrast
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 925) 53157 H50B CHT5502 Záhorec František 24.00
( 596) 53167 D35A CHT7151 Švecová Iva 48.00
( 283) 515504 D21C CHT8053 Blechová Lenka 50.00
( 381) 52161 H18B CHT9001 Krejsa Martin 60.00
( 689) 51897 D50A CHT5852 Jansová Alena 71.00
( 274) 51982 D21C CHT8251 Matrasová Vendula 77.00
( 315)303 52158 H16A CHT9202 Krejsa Vladimír 154.00
( 468)18 51896 H21A CHT8402 Jansa Jiří 188.00
CTB SK Chotěboř
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 298) 52139 D21C CTB7959 Králová Michaela 5.00
( 611) 51829 D35B CTB7351 Šťastná Alena 11.00
( 3) 4536 P2 CTB Žandová Hana 19.00
( 583) 51663 H21D CTB7701 Gregor Martin 21.00
( 802) 339554 H40A CTB6701 Žanda Jan 35.00
( 328) 53137 H16B CTB9201 Žanda Matěj 43.00
( 797) 51836 H40A CTB6601 Voborník Petr 50.00
( 536) 51833 H21C CTB7902 Hübner Jan 63.00
( 628) 51837 D40A CTB6851 Voborníková Eva 63.00
( 239) 51138 D21B CTB8151 Gregorová Kamila 73.00
( 4) 53200 P2 CTB9901 Žanda Jan 82.00
DCE OOB TJ Sokol Dobřichovice
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 294) 53598 D21C DCE7450 Svobodová Jitka 17.00
( 704) 51966 D50B DCE5450 Procházková Miluše 23.00
( 901) 51965 H50A DCE5500 Procházka Antonín 31.00
( 872) 232041 H45B DCE6100 Pavlů Jaroslav 32.00
( 107) 301313 D16B DCE9350 Mrázová Pavla 42.00
(1034) 51974 H75A DCE2200 Cupák Miloslav 48.00
( 691) 7868 D50A DCE5550 Mrázová Pavla 65.00
( 5) 51177 P4 DCE9550 Procházková Marie 75.00
( 907) 51973 H50B DCE5400 Jaroš Vladimír 78.00
DKL Klub OB Kladno
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 776) 515065 H35B DKL6901 Šemelík Petr 10.00
( 703) 53520 D50B DKL5550 Cabrnochová Hana 26.00
( 767) 425541 H35B DKL7101 Datel Jiří 37.00
( 6) 515075 P6 DKL8200 Cabrnoch Pavel 46.00
( 764) 51684 H35B DKL6900 Vinš Pavel 46.00
( 896) 416324 H50A DKL5400 Cabrnoch Jiří 46.00
( 962) 51343 H55B DKL5201 Brumek Stanislav 47.00
( 955) 331213 H55B DKL5200 Šorm Miroslav 68.00
DKP Oddíl OB Kotlářka
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 8) 49861 P4 DKP8855 Macháčková Kateřina 0.00
( 590) 51797 H21D DKP7911 Mrázek Jiří 0.00
( 721) 51799 D55B DKP5150 Stehnová Hana 15.00
( 822) 219293 H40B DKP6501 Seifert Jan 21.00
( 638) 49806 D40B DKP6750 Klašková Kateřina 23.00
( 205) 8564 D20B DKP8951 Přecechtělová Tereza 27.00
( 253) 9785 D21B DKP8154 Janatová Lucie 31.00
( 544) 51802 H21C DKP8201 Procházka Jan 39.00
( 7) 231939 P6 DKP6651 Illnerová Daniela 40.00
( 342) 416113 H16C DKP9301 Klaška Pavel 43.00
( 106) 49875 D16B DKP9350 Svobodná Tereza 45.00
( 542) 515114 H21C DKP8200 Procházka Tomáš 45.00
( 814) 8650 H40B DKP6500 Klaška Pavel 45.00
( 985) 49885 H60A DKP4700 Procházka Aleš 51.00
( 947) 51760 H55A DKP4900 Stehno Pavel 52.00
(1011) 51800 H65A DKP4300 Procházka Zdenko 55.00
( 750) 515448 H35A DKP6601 Illner Jakub 59.00
( 194) 232409 D20B DKP8857 Doležalová Monika 60.00
(1028) 51763 H70A DKP3800 Ďurčat Jozef 65.00
( 496) 8277 H21B DKP8306 Janata Martin 73.00
( 687) 51795 D50A DKP5650 Mrázková Ivana 77.00
( 273) 52142 D21C DKP8555 Hrušková Lenka 80.00
( 562) 51803 H21D DKP8304 Žaloudek Petr 84.00
( 9) 515498 P4 DKP9600 Illner Vojtěch 87.00
( 235)52 49898 D21A DKP8654 Mališová Barbora 126.00
( 233)54 51755 D21A DKP8450 Kovářová Kristýna 134.00
( 139)257 219291 D18A DKP9155 Seifertová Magda 147.00
( 136)260 301368 D18A DKP9154 Svobodná Madla 159.00
( 184)160 51787 D20A DKP8853 Karochová Simona 221.00
( 182)162 515171 D20A DKP8950 Bochenková Ivana 229.00
( 179)165 51796 D20A DKP8850 Svobodná Šárka 241.00
DLT OB Rozmarýn Litoměřice
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 726) 5991 D55B DLT5151 Nedvídková Jitka 0.00
( 952) 8890 H55A DLT5001 Babický Tomáš 37.00
DOB KOB Dobruška
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 580) 53775 H21D DOB7501 Kolek Petr 30.00
( 541) 7210 H21C DOB8304 Khýn Vítězslav 48.00
( 279) 7248 D21C DOB8751 Peterová Věra 62.00
( 275) 7226 D21C DOB7956 Štěpánová Dita 74.00
( 216)71 51338 D21A DOB8351 Labašová Katarína 202.00
DOK OK Doksy
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 900) 7755 H50A DOK5500 Novák Tom 34.00
( 951) 7751 H55A DOK5000 Rančák Josef 40.00
( 624) 7768 D40A DOK6850 Hradecká Petra 75.00
( 833) 7763 H45A DOK6300 Hradecký Jaroslav 75.00
DVP Sokol Praha Spořilov - Roztyly
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 771) 232723 H35B DVP7304 Jandera Tomáš 25.00
( 10) 232976 P4 DVP7751 Janderová Markéta 30.00
EKP VŠTJ Ekonom Praha
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 929) 4687 H50B EKP5800 Fanta Miroslav 12.00
( 928) 51581 H50B EKP5601 Bochenek Milan 15.00
( 258) 9941 D21B EKP8051 Volfová Martina 16.00
( 774) 51600 H35B EKP6800 Pecka Jan 16.00
( 511) 52852 H21B EKP7414 Ondráček Radim 28.00
( 760) 51596 H35A EKP7301 Lebeda Dušan 29.00
( 632) 51601 D40B EKP6252 Pecková Ivana 41.00
( 649) 232174 D45A EKP6150 Bochenková Jana 67.00
( 271) 51595 D21C EKP7850 Ondráčková Veronika 86.00
( 684) 51583 D50A EKP5650 Fantová Libuše 86.00
( 262) 515496 D21C EKP7053 Zurynková Jana 113.00
FBA Farmaceut Bratislava
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 413) 406910 H18C FBA9101 Mižúr Peter 14.00
FJI SK Free Jihlava
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 966) 51989 H55B FJI5106 Blecha Ladislav 35.00
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 550) 995855 H21C FSP7800 Princl Pavel 21.00
( 291) 995809 D21C FSP7350 Borovičková Lenka 26.00
( 923) 207811 H50B FSP5801 Šváb Jan 30.00
( 510) 515067 H21B FSP7901 Fibír Tomáš 31.00
( 964) 49606 H55B FSP5300 Wald František 41.00
(1004) 53267 H65A FSP4300 Čadil Jan 76.00
( 857) 515097 H45B FSP6104 Borovička Milan 77.00
( 832) 8859 H45A FSP6304 Šimek Tomáš 78.00
GE1 OLV Postdam + Post SV Dresden
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 295) 2043 D21C GE10051 Schmidt Beate 14.00
( 582) 300810 H21D GE10002 Lehmann Karsten 24.00
( 572) 6429 H21D GE10001 Neumann Josef 54.00
HLV Sokol Holešov
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 975) 416088 H60A HLV4801 Peška Antonín 81.00
HSU Horizont klub Šumperk
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 730) 52600 D60A HSU4850 Kupcová Věroslava 51.00
HU1 Budapest O-Team
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 209) 951 D20B HU18850 Fenyvesi Laura 15.00
( 706) 45476 D50B HU15550 Szopori Eva 17.00
( 972) 4511 H55B HU15201 Máthé István 17.00
( 346) 411903 H16C HU19201 Györgyi Abel 31.00
( 202) 1300066 D20B HU18950 Györgyi Csenge 36.00
( 668) 363417 D45B HU15950 Özse Agnes 37.00
( 405) 45186 H18C HU19001 Tóth Károly 38.00
( 149) 502393 D18B HU19050 Tibay Ilona 46.00
( 383) 700504 H18B HU19102 Kinde Mátyás 54.00
( 399) 46116 H18C HU19101 Jenes Géza 56.00
( 382) 45477 H18B HU19002 Vellner Gábor 57.00
( 520) 45427 H21C HU17201 Kisvölcsey Ákos 111.00
( 188)156 1300070 D20A HU18851 Ory Eszter 205.00
HUN Hungaria Team
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 443) 502917 H20B HUN0002 Turcsán Gábor 45.00
( 946) 45417 H55A HUN1111 Hegedüs Zoltán 55.00
( 397) 502918 H18C HUN9001 Fehérvári Zsolt 62.00
( 783) 45159 H40A HUN1111 Viniczai Ferenc 92.00
( 470)16 45161 H21A HUN1111 Vonyó Péter 180.00
( 307)311 307520 H16A HUN0001 Baumholczer Máté 186.00
( 183)161 307525 D20A HUN0052 Péley Dorottya 225.00
( 101)353 222907 D16A HUN0051 Kovács Filoména 228.00
JAM SK Jamnice
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 292) 52295 D21C JAM7253 Kašparová Šárka 23.00
( 483)3 52296 H21A JAM7100 Košárek Pavel 128.00
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 852) 52360 H45A JHB6001 Kopecký Zdeněk 18.00
( 408) 4682 H18C JHB9103 Kaser Dan 29.00
( 696) 52352 D50B JHB5451 Stupalová Jana 47.00
( 13) 52370 P6 JHB8557 Kuncířová Kamila 49.00
( 648) 52358 D45A JHB6051 Hrstková Dana 70.00
( 12) 49816 P4 JHB6452 Kuncířová Milena 84.00
JIL OK Jilemnice
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 171) 8494 D18C JIL9151 Doškářová Tereza 12.00
( 999) 9066 H60B JIL4701 Zlesák Zdeněk 24.00
( 386) 9049 H18B JIL9007 Klouček Tomáš 45.00
( 196) 995803 D20B JIL8955 Freyová Andrea 54.00
( 501) 9099 H21B JIL8702 Malý Aleš 58.00
( 862) 9071 H45B JIL6101 Král Martin 62.00
( 380) 515113 H18B JIL9002 Procházka Pavel 63.00
( 277) 9067 D21C JIL8451 Zlesáková Daniela 68.00
( 567) 51590 H21D JIL7701 Kolín Jan 69.00
( 940) 9774 H55A JIL5201 Erlebach Josef 73.00
( 237) 9077 D21B JIL7752 Malá Věra 79.00
( 716) 9068 D55A JIL5362 Zlesáková Vlasta 79.00
( 265) 9088 D21C JIL8651 Kynčlová Martina 104.00
( 131)265 515425 D18A JIL9051 Mechlová Lenka 179.00
( 370)205 51109 H18A JIL9001 Exner Jan 183.00
JPV SK Prostějov
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 514) 515122 H21B JPV8002 Henek Vladan 19.00
( 446) 52856 H20B JPV8817 Navrátil Tomáš 36.00
( 840) 52498 H45A JPV6112 Jeřábek Luboš 54.00
( 270) 53032 D21C JPV8551 Vávrová Veronika 89.00
( 264) 52861 D21C JPV8575 Daňková Petra 107.00
JZL TJ Jižní svahy Zlín
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 610) 218973 D35B JZL7351 Kundratová Jana 14.00
KAM SK Kamenice
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 174) 307363 D18C KAM9156 Matějková Zuzana 3.00
( 585) 52300 H21D KAM7600 Pašek František 15.00
( 608) 52273 D35B KAM7350 Škvorová Zuzana 20.00
( 14) 53599 P4 KAM9550 Bořánková Karolína 27.00
( 347) 232267 H16C KAM9401 Semík Ondřej 28.00
( 389) 53660 H18B KAM9103 Nešpor Václav 36.00
( 400) 53667 H18C KAM9105 Šafka Daniel 53.00
( 592) 232393 D35A KAM6951 Valášková Šárka 60.00
( 318) 301101 H16B KAM9301 Rusý Tomáš 73.00
( 786) 52267 H40A KAM6700 Škvor Martin 83.00
( 485)1 51733 H21A KAM6501 Kozák Petr 120.00
( 133)263 232420 D18A KAM9153 Panochová Anna 171.00
( 367)208 995799 H18A KAM9100 Semík Vojtěch 195.00
KCK KOB Český Krumlov
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 902) 49614 H50A KCK5701 Flašar Jan 28.00
( 700) 49615 D50B KCK5756 Flašarová Marie 35.00
KNC Sokol Kostelec n. Č.l.
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 915) 52255 H50B KNC5501 Jun Drahomír 54.00
(1032) 52254 H75A KNC3300 Kalivoda Viktor 54.00
KON KOB Konice
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 250) 515485 D21B KON8277 Smičková Eva 40.00
( 16) 53588 P2 KON0511 Otruba František 46.00
( 690) 52412 D50A KON5875 Smičková Eva 68.00
( 835) 52722 H45A KON6111 Grepl Ladislav 69.00
( 176)168 8899 D20A KON8989 Hlavová Jindra 253.00
KRE TJ Sokol Křemže
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 642) 416244 D40B KRE6851 Zimmermannová Milena 11.00
( 599) 51411 D35A KRE7051 Dulovcová Marie 39.00
( 799) 51418 H40A KRE6401 Zimmermann Pavel 44.00
KRL Kometa Kralovice
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 356) 207839 H16C KRL9305 Vištejn Jiří 1.00
KRN TJ Loko Krnov
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 80) 425525 P4 KRN9701 Zavřel Lukáš 24.00
( 801) 52643 H40A KRN6804 Zavřel Michal 38.00
KSH TJ Kašperské Hory
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 17) 53726 P6 KSH8401 Hulec Jakub 25.00
( 994) 8674 H60B KSH4801 Fiala Miloš 39.00
( 228)59 51619 D21A KSH7753 Fialová Pavla 154.00
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 18) 52620 P4 KSU8585 Leite Guna 78.00
( 524) 515111 H21C KSU7940 Halama Jakub 99.00
KTA SK Kotnov Tábor
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 761) 515484 H35B KTA6901 Vébr Jiří 55.00
KUN TJ Sokol Kunvald
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 864) 9025 H45B KUN6201 Lux Zdeněk 56.00
( 945) 9027 H55A KUN5201 Šroler Zdeněk 58.00
( 888) 9014 H50A KUN5801 Trejtnar Pavel 70.00
KYS Klub OB Sokol Kysak
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 352) 416738 H16C KYS9211 Semančík Dominik 13.00
LBE TJ Lokomotiva Beroun
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 21) 410363 P4 LBE9350 Procházková Kateřina 6.00
( 720) 303959 D55B LBE5150 Hamáčková Eva 18.00
( 773) 331179 H35B LBE7000 Uhlíř Patrik 19.00
( 114) 515474 D16B LBE9251 Procházková Zuzana 21.00
( 20) 52973 P6 LBE8850 Hamáčková Kristina 22.00
( 23) 232247 P2 LBE9950 Procházková Jana 31.00
( 633) 515431 D40B LBE6450 Procházková Pavlína 38.00
( 793) 52971 H40A LBE6400 Mezník Vladimír 62.00
( 19) 331238 P6 LBE7450 Kučerová Lada 67.00
( 953) 51283 H55B LBE4900 Tvrdek Vojtěch 74.00
( 22) 301612 P4 LBE9400 Uhlíř Marek 90.00
( 141)255 515151 D18A LBE9150 Mezníková Lucie 139.00
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 639) 52093 D40B LBM6460 Matyášová Lenka 20.00
( 702) 52058 D50B LBM5558 Salajková Věra 29.00
( 602) 52029 D35A LBM7362 Korpasová Ivana 30.00
( 866) 52063 H45B LBM6113 Korpas Jaroslav 50.00
