Startovní listina po kategoriích
20.09.2008 Gigasport M ČR na klasické trati (sf)
Kategorie D16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
269 995878 Pavlovcová Petra TUR 9353 A 3 = 11:33:00
271 49378 Mlčochová Alice TRI 9251 A 6 = 11:36:00
288 416006 Mücková Barbora TAP 9352 C 6 = 11:36:00
272 8652 Nožková Sára TRI 9353 A 6 = 11:36:00
298 301313 Mrázová Pavla DCE 9350 B 9 = 11:39:00
252 553444 Novotná Tereza PHK 9255 A 9 = 11:39:00
261 410731 Sklenářová Radka SBR 9250 A 9 = 11:39:00
292 51176 Fundová Eliška SHK 9351 A 12 = 11:42:00
295 405975 Grundmannová Hana LTU 9251 B 12 = 11:42:00
287 8565 Neumannová Kateřina PVP 9250 B 12 = 11:42:00
301 416102 Hrušková Barbora ZBM 9354 B 15 = 11:45:00
259 222907 Kovács Filoména HUN 1111 C 15 = 11:45:00
266 553443 Novotná Markéta PHK 9451 A 15 = 11:45:00
274 232237 Brožová Eliška BSO 9250 A 18 = 11:48:00
268 416067 Kukolová Šárka LCE 9251 B 18 = 11:48:00
279 9199 Teplá Karolína SHK 9251 A 18 = 11:48:00
275 330621 Gruberová Eliška VBM 9255 B 21 = 11:51:00
267 9988 Kochova Nikola SJC 9358 C 21 = 11:51:00
260 411767 Posseltová Tereza TJN 9252 B 21 = 11:51:00
297 416043 Krejčíková Marie TZL 9252 B 24 = 11:54:00
262 9794 Reslová Hana SRK 9352 A 24 = 11:54:00
253 331019 Šrámková Michaela SJH 9352 B 24 = 11:54:00
281 51890 Kolářová Renata ABR 9351 A 27 = 11:57:00
283 995792 Petráčková Klára SJI 9251 A 27 = 11:57:00
294 515474 Procházková Zuzana LBE 9251 B 27 = 11:57:00
296 416265 Procházková Klára LPU 9451 A 30 = 12:00:00
282 515039 Šámalová Ludmila PGP 9252 B 30 = 12:00:00
265 9250 Veselá Anna JIL 9250 C 30 = 12:00:00
289 336780 Benešová Jana SJH 9451 B 33 = 12:03:00
286 52733 Horčičková Vendula UOL 9353 A 33 = 12:03:00
299 49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 B 33 = 12:03:00
285 331285 Jebavá Lucie VRL 9254 B 36 = 12:06:00
264 303923 Křečková Lenka ZPV 9271 B 36 = 12:06:00
258 301369 Svobodná Tereza DKP 9350 A 36 = 12:06:00
256 332966 Handlová Andrea ABM 9255 B 39 = 12:09:00
270 53722 Koporová Petra ZBM 9353 B 39 = 12:09:00
300 219249 Šestáková Petra RBK 9357 C 39 = 12:09:00
291 51105 Knapová Lenka LPU 9351 A 42 = 12:12:00
257 53009 Kožinová Anna PGP 9350 A 42 = 12:12:00
290 7712 Švábková Anna TUR 9352 B 42 = 12:12:00
276 8960 Doležalová Radka VRL 9252 B 45 = 12:15:00
277 49312 Jastrzembská Tereza TRI 9256 A 45 = 12:15:00
255 515413 Šimková Johanka UOL 9355 A 45 = 12:15:00
302 9832 Kamenická Kateřina PHK 9353 B 48 = 12:18:00
293 416127 Kosová Barbora TRI 9258 A 48 = 12:18:00
278 49382 Laštůvková Petra TRI 9350 B 48 = 12:18:00
Kategorie D18
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
324 301408 Procházková Monika BSO 9150 A 8 = 11:38:00
310 301700 Slavíková Lucie PGP 9150 A 8 = 11:38:00
353 995830 Chmelařová Michaela SHK 9151 A 11 = 11:41:00
345 52710 Hubáčková Pavla LCE 9052 A 11 = 11:41:00
356 8190 Valešová Jana CHA 9152 B 11 = 11:41:00
309 9471 Kosová Denisa SRK 9151 A 14 = 11:44:00
350 53887 Kršáková Marie VIZ 9191 B 14 = 11:44:00
338 410785 Valachová Martina LPU 9054 A 14 = 11:44:00
355 53696 Hojsáková Martina VBM 9153 B 17 = 11:47:00
333 232168 Jelínková Šárka PGP 9153 A 17 = 11:47:00
346 301368 Svobodná Madla DKP 9154 A 17 = 11:47:00
335 232239 Beranová Jana BSO 9153 A 20 = 11:50:00
325 9804 Říčařová Žaneta SRK 9152 B 20 = 11:50:00
318 502393 Tibay Ilona HU1 9050 C 20 = 11:50:00
351 416079 Kavanová Elena SKM 9090 B 23 = 11:53:00
308 331162 Rusá Šárka KAM 9157 B 23 = 11:53:00
329 416010 Zamazalová Kateřina TAP 9053 B 23 = 11:53:00
328 53007 Čermáková Kristýna PGP 9154 A 26 = 11:56:00
337 52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 B 26 = 11:56:00
360 232158 Tihonová Hana TAP 9052 B 26 = 11:56:00
311 515151 Mezníková Lucie LBE 9150 A 29 = 11:59:00
322 9894 Polzerová Lenka LTU 9051 A 29 = 11:59:00
336 9711 Šmidrkalová Monika NPA 9051 A 29 = 11:59:00
313 52454 Indráková Adélka UOL 9153 A 32 = 12:02:00
339 232236 Uhlíková Tereza BSO 9151 A 32 = 12:02:00
358 51893 Zítková Lenka ABR 9055 B 32 = 12:02:00
357 416011 Fasurová Tereza ABM 9059 B 35 = 12:05:00
332 8798 Hadačová Tereza AOP 9051 B 35 = 12:05:00
307 49695 Muselíková Vladislava ABM 9151 A 35 = 12:05:00
347 2008513 Jablonovska Lenka SPE 9063 C 38 = 12:08:00
348 301561 Janečková Adriana CEL 9161 A 38 = 12:08:00
359 49401 Kociánová Michaela OOP 9050 B 38 = 12:08:00
361 301266 Boudová Zuzana SJI 9055 A 41 = 12:11:00
304 116 Klusáčková Zuzana ZBM 9155 A 41 = 12:11:00
341 53452 Řezníčková Tereza SJI 9056 B 41 = 12:11:00
352 8494 Doškářová Tereza JIL 9151 A 44 = 12:14:00
323 253378 Hrubanová Kateřina SKM 9152 C 44 = 12:14:00
326 232420 Panochová Anna KAM 9153 A 44 = 12:14:00
305 515421 Kubátová Zuzana VRL 9151 A 47 = 12:17:00
306 53334 Maliňáková Barbora VIZ 9051 B 47 = 12:17:00
330 515425 Mechlová Lenka JIL 9051 A 47 = 12:17:00
343 8479 Folbrechtová Šárka BOR 9051 A 50 = 12:20:00
362 51658 Ježková Dominika PGP 9053 A 50 = 12:20:00
321 307363 Matějková Zuzana KAM 9156 B 50 = 12:20:00
312 52708 Cahlová Blanka LCE 9051 A 53 = 12:23:00
303 232497 Fialová Zuzana TTR 9051 B 53 = 12:23:00
334 9435 Mervartová Kristýna SHK 9155 A 53 = 12:23:00
331 52507 Jakobová Adélka UOL 9052 A 56 = 12:26:00
320 9332 Knapová Jana LPU 9053 A 56 = 12:26:00
314 51359 Müllerová Věra SRK 9053 A 56 = 12:26:00
340 232238 Beranová Barbora BSO 9152 A 59 = 12:29:00
315 8197 Gorčicová Eliška CHA 9150 A 59 = 12:29:00
344 219291 Seifertová Magda DKP 9155 A 59 = 12:29:00
Kategorie D20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
379 9353 Azebová Nina PHK 8855 R 7 = 11:37:00
394 416329 Hendrychová Zuzana PHK 8954 B 7 = 11:37:00
388 51796 Svobodná Šárka DKP 8850 E 10 = 11:40:00
398 253357 Šediváková Helena LPU 8857 A 10 = 11:40:00
387 1300066 Györgyi Csenge HU1 8950 C 13 = 11:43:00
403 53556 Smolková Kateřina PGP 8852 B 13 = 11:43:00
402 995814 Mádlová Věra SHK 8951 A 16 = 11:46:00
371 515140 Petrželová Tereza SHK 8952 A 16 = 11:46:00
386 232409 Doležalová Monika DKP 8857 E 19 = 11:49:00
404 52941 Weissová Lucie SCP 8952 A 19 = 11:49:00
376 232123 Veličková Monika VRB 8951 A 22 = 11:52:00
375 8889 Viková Vendula JIL 8951 B 22 = 11:52:00
377 7877 Kuncová Eliška SSU 8951 A 25 = 11:55:00
368 416154 Šmajstrlová Hana AOV 8954 B 25 = 11:55:00
382 51825 Sehnalová Tereza TUR 8852 A 28 = 11:58:00
406 52064 Štěpánská Adéla ZBM 8870 A 28 = 11:58:00
407 9475 Jirčáková Martina SRK 8951 A 31 = 12:01:00
400 52144 Wurzelová Hana OSN 8972 B 31 = 12:01:00
369 301211 Hvorecká Eva VRB 8953 B 34 = 12:04:00
364 8778 Žabková Markéta TRC 8850 A 34 = 12:04:00
391 9355 Balcarová Jana PHK 8852 A 37 = 12:07:00
409 504054 Zdravkovic Marta SB1 0051 C 37 = 12:07:00
370 515036 Procházková Michaela LPU 8960 A 40 = 12:10:00
374 7719 Svobodová Barbora TJN 8952 A 40 = 12:10:00
401 951 Fenyvesi Laura HU1 8850 C 43 = 12:13:00
363 51787 Karochová Simona DKP 8853 E 43 = 12:13:00
389 52335 Kafková Tereza SJI 8956 A 46 = 12:16:00
383 8115 Neradová Eva LIT 8951 B 46 = 12:16:00
399 9415 Machútová Lucie PHK 8851 R 49 = 12:19:00
384 9989 Soukupová Lucie SJC 8951 A 49 = 12:19:00
408 49376 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 52 = 12:22:00
372 405959 Marešová Michaela LPU 8959 A 52 = 12:22:00
397 1300070 Ory Eszter HU1 8851 C 55 = 12:25:00
365 8481 Šákrová Michaela BOR 8850 A 55 = 12:25:00
396 49395 Latochová Kateřina TRI 8850 C 58 = 12:28:00
373 9186 Teplá Tereza SHK 8851 A 58 = 12:28:00
381 49618 Freyová Andrea JIL 8955 A 61 = 12:31:00
380 52452 Poklopová Lenka UOL 8951 A 61 = 12:31:00
393 51291 Bochenková Ivana DKP 8950 A 64 = 12:34:00
405 307525 Péley Dorottya HUN 1111 C 64 = 12:34:00
395 ? Čepová Daniela PHK 8951 C 67 = 12:37:00
367 515189 Vozdová Klára ASU 8964 A 67 = 12:37:00
392 8899 Hlavová Jindra KON 8989 A 70 = 12:40:00
390 8564 Přecechtělová Tereza DKP 8951 B 70 = 12:40:00
Kategorie D21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
154 51707 Zelená Lenka PGP 8254 C 4 = 11:34:00
156 51607 Novotná Kateřina PHK 8252 C 7 = 11:37:00
164 53252 Vodrážková Kateřina VPM 7995 C 7 = 11:37:00
243 49987 Bernášková Petra STB 8297 C 10 = 11:40:00
231 5177 Pachnerová Dominika CHA 7750 C 10 = 11:40:00
187 9697 Tauchmanová Ivana NPA 7852 C 10 = 11:40:00
208 53159 Bolinová Hana EKP 8150 C 13 = 11:43:00
244 52139 Králová Michaela CTB 7959 C 13 = 11:43:00
214 51473 Sedláčková Oldřiška SCP 8751 C 13 = 11:43:00
168 9142 Fejlková Martina SHK 8152 E 16 = 11:46:00
160 9212 Fukátková Pavla LPU 8552 C 16 = 11:46:00
225 500556 Kalenská Romana SJC 8351 E 16 = 11:46:00
176 500266 Brožková Dana SJC 8156 E 19 = 11:49:00
185 995858 Doležalová Vendula PHK 8752 R 19 = 11:49:00
183 51595 Ondráčková Veronika EKP 7850 C 19 = 11:49:00
212 5176 Kašková Kateřina CHA 7850 R 22 = 11:52:00
226 9161 Stulíková Barbora SHK 8552 C 22 = 11:52:00
173 51676 Tichovská Hana PGP 6652 R 22 = 11:52:00
167 515136 Hermanová Zuzana LPU 8752 R 25 = 11:55:00
197 53032 Vávrová Veronika JPV 8551 C 25 = 11:55:00
190 9067 Zlesáková Daniela JIL 8451 C 25 = 11:55:00
188 515020 Klechová Vendula TBM 8199 R 28 = 11:58:00
206 7248 Peterová Věra DOB 8751 C 28 = 11:58:00
195 52675 Vlažná Lucie LCE 8762 C 28 = 11:58:00
180 9784 Baldrianová Barbora VSP 7850 E 31 = 12:01:00
205 51354 Chumová Jana SLP 7451 C 31 = 12:01:00
220 515126 Dočkalová Martina LPU 8357 E 31 = 12:01:00
194 9482 Hrobařová Lenka SRK 7751 C 34 = 12:04:00
201 49898 Mališová Barbora DKP 8654 C 34 = 12:04:00
165 52715 Richterová Nataša ADA 7451 C 34 = 12:04:00
235 515504 Blechová Lenka CHT 8053 C 37 = 12:07:00
218 232008 Bukovacová Alena ZBM 7454 C 37 = 12:07:00
213 515494 Topinková Monika PHK 8051 E 37 = 12:07:00
216 52209 Krejčíková Barbora TZL 8551 C 40 = 12:10:00
182 51780 Polednová Hana RUZ 8051 C 40 = 12:10:00
238 995832 Spurná Martina PGP 8556 R 40 = 12:10:00
249 2043 Schmidt Beate GE1 0051 C 43 = 12:13:00
166 9674 Smutná Pavla VAM 8651 C 43 = 12:13:00
192 52113 Teringlová Martina SCP 7851 C 43 = 12:13:00
241 995809 Borovičková Lenka FSP 7350 C 46 = 12:16:00
211 8537 Krafková Lucie TUR 8650 E 46 = 12:16:00
172 9394 Rufferová Iva BOR 8354 E 46 = 12:16:00
215 7853 Bucká Martina ABR 8651 C 49 = 12:19:00
161 51568 Hrazdírová Iva SCP 8152 E 49 = 12:19:00
158 51180 Mezníková Lenka PGP 8453 C 49 = 12:19:00
171 52142 Hrušková Lenka DKP 8555 R 52 = 12:22:00
223 9969 Procházková Zuzana SJC 8551 C 52 = 12:22:00
196 53598 Svobodová Jitka DCE 7450 C 52 = 12:22:00
203 553442 Panchártková Jana PHK 8569 E 55 = 12:25:00
242 52328 Škodová Petra LPU 8359 C 55 = 12:25:00
240 8776 Žabková Marie TRC 8753 C 55 = 12:25:00
245 515102 Duchová Iveta LPU 8654 E 58 = 12:28:00
210 4212 Kašková Barbora CHA 8050 C 58 = 12:28:00
169 515485 Smičková Eva KON 8277 R 58 = 12:28:00
239 505210 Makrai Éva HUN 1111 C 61 = 12:31:00
219 218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 61 = 12:31:00
175 7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 61 = 12:31:00
162 51619 Fialová Pavla KSH 7753 R 64 = 12:34:00
179 52002 Gebauerová Jana ZBM 7951 R 64 = 12:34:00
234 52295 Kašparová Šárka JAM 7253 C 64 = 12:34:00
198 51138 Gregorová Kamila CTB 8151 C 67 = 12:37:00
251 52472 Horčičková Eva UOL 7051 R 67 = 12:37:00
193 53339 Staňková Věra TZL 8181 C 67 = 12:37:00
159 51755 Kovářová Kristýna DKP 8450 E 70 = 12:40:00
191 51765 Tvarůžková Petra ZBM 8459 C 70 = 12:40:00
157 9082 Uvizlová Martina SJC 8665 C 70 = 12:40:00
184 49983 Kučerková Romana STB 8196 C 73 = 12:43:00
170 9077 Malá Věra JIL 7752 E 73 = 12:43:00
230 515496 Zurynková Jana EKP 7053 C 73 = 12:43:00
153 9148 Doležalová Lenka SHK 8256 C 76 = 12:46:00
221 7785 Horáková Veronika TUR 8751 R 76 = 12:46:00
232 995881 Hrstková Vlaďka SCP 8753 R 76 = 12:46:00
217 9182 Doležalová Veronika SHK 8753 C 79 = 12:49:00
236 9088 Kynčlová Martina JIL 8651 R 79 = 12:49:00
224 51781 Stehnová Zuzana SHK 8150 E 79 = 12:49:00
204 52364 Jiráčková Jana ZBM 8661 C 82 = 12:52:00
186 515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 E 82 = 12:52:00
189 9941 Volfová Martina EKP 8051 C 82 = 12:52:00
177 4126 Gorčicová Barbora CHA 8850 C 85 = 12:55:00
178 515056 Hostomská Jitka PGP 8056 C 85 = 12:55:00
250 9235 Juračková Jana LPU 8653 C 85 = 12:55:00
248 52861 Daňková Petra JPV 8575 C 88 = 12:58:00
233 9785 Janatová Lucie DKP 8154 R 88 = 12:58:00
247 9499 Kuncová Jana SRK 7553 E 88 = 12:58:00
202 336740 Horová Lenka PGP 7951 C 91 = 13:01:00
207 51982 Matrasová Vendula CHT 8251 C 91 = 13:01:00
229 416287 Prchalová Ivana CHA 8754 R 91 = 13:01:00
199 515167 Krčálová Veronika LPU 8557 R 94 = 13:04:00
155 51338 Labašová Katarína DOB 8351 E 94 = 13:04:00
228 51638 Pokorná Magdaléna PGP 7562 C 94 = 13:04:00
200 301173 Fenclová Marta LPU 7667 R 97 = 13:07:00
246 52330 Palátová Petra ZBM 8658 C 97 = 13:07:00
227 9448 Vítková Lucie PHK 8055 R 97 = 13:07:00
Kategorie D35
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
433 52242 Nešporová Marie TTR 7251 C 86 = 12:56:00
418 224882 Kaplanová Iva LPU 6859 C 89 = 12:59:00
430 52502 Janků Renata STE 7251 C 92 = 13:02:00
413 218973 Kundratová Jana JZL 7351 C 95 = 13:05:00
429 52273 Škvorová Zuzana KAM 7350 C 98 = 13:08:00
424 52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 101 = 13:11:00
419 53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 104 = 13:14:00
434 301616 Bejčková Jana SLA 7150 C 107 = 13:17:00
431 53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 110 = 13:20:00
415 51411 Dulovcová Marie KRE 7051 C 113 = 13:23:00
436 253147 Paroulková Iva LLI 7151 C 116 = 13:26:00
435 53167 Švecová Iva CHT 7151 C 119 = 13:29:00
427 51829 Šťastná Alena CTB 7351 C 122 = 13:32:00
411 416258 Procházková Alexandra LPU 7051 C 125 = 13:35:00
417 52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 128 = 13:38:00
422 53193 Čechová Zuzana SJI 6951 C 131 = 13:41:00
414 53539 Švejcarová Daniela PBM 7375 C 134 = 13:44:00
425 9125 Teplá Hana SHK 6561 C 137 = 13:47:00
412 4146 Novotná Petra PHK 6651 R 140 = 13:50:00
421 52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 143 = 13:53:00
423 232393 Valášková Šárka KAM 6951 C 146 = 13:56:00
428 52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 149 = 13:59:00
416 232324 Bořánková Kristýna STE 7054 C 152 = 14:02:00
432 9310 Čermáková Renata LPU 6553 C 155 = 14:05:00
Kategorie D40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
447 416745 Barcíková Renáta ASU C 81 = 12:51:00
464 51677 Němečková Jarmila OKP 6650 C 84 = 12:54:00
451 9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 87 = 12:57:00
440 52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 90 = 13:00:00
444 7726 Rydlová Magda TJN 6850 C 93 = 13:03:00
462 49988 Abelová Ivana STB 6798 C 96 = 13:06:00
454 9061 Henychová Zuzana VLI 6151 C 99 = 13:09:00
437 410727 Forstová Lenka MFP 6850 C 102 = 13:12:00
467 502089 Kožinová Jana PGP 6651 C 105 = 13:15:00
448 52767 Kociánová Eva OOP 6750 C 108 = 13:18:00
468 515431 Procházková Pavlína LBE 6450 C 111 = 13:21:00
445 52687 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 114 = 13:24:00
446 51837 Voborníková Eva CTB 6851 C 117 = 13:27:00
452 52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 120 = 13:30:00
461 416244 Zimmermannová Milena KRE 6851 C 123 = 13:33:00
449 8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 126 = 13:36:00
457 224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 129 = 13:39:00
442 363417 Özse Agnes HU1 5950 C 132 = 13:42:00
466 416142 Schusterová Martina AOP 6551 C 135 = 13:45:00
456 52093 Matyášová Lenka LBM 6460 C 138 = 13:48:00
455 331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 141 = 13:51:00
463 7768 Hradecká Petra DOK 6850 C 144 = 13:54:00
458 219278 Kulhavá Jarmila SRK 6751 C 147 = 13:57:00
460 49806 Klašková Kateřina DKP 6750 C 150 = 14:00:00
443 9122 Chmelařová Marie SHK 6352 C 153 = 14:03:00
459 53818 Janásová Jitka SKM 6551 C 156 = 14:06:00
450 51925 Tichá Jana TJH 6451 C 159 = 14:09:00
439 51601 Pecková Ivana EKP 6252 C 162 = 14:12:00
465 331717 Semíková Iva OKP 6852 C 165 = 14:15:00
441 9676 Smutná Jana VAM 6251 C 168 = 14:18:00
438 52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 171 = 14:21:00
Kategorie D45
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
474 9316 Knapová Iva LPU 6052 C 96 = 13:06:00
475 49361 Švejdíková Ivona AOP 6351 C 99 = 13:09:00
469 53338 Polášková Kamila TZL 6052 C 102 = 13:12:00
478 232184 Hrabánková Ilona PGP 6250 C 105 = 13:15:00
491 52237 Syslová Iva TTR 6151 C 108 = 13:18:00
490 51734 Michálková Jiřina VSP 6151 C 111 = 13:21:00
472 52424 Vaňáková Milada LOL 6252 C 114 = 13:24:00
496 53207 Bravená Alexandra VBM 6155 C 117 = 13:27:00
471 51373 Rokoszová Jaroslava MOV 6351 C 120 = 13:30:00
498 9237 Juračková Jana LPU 6051 C 123 = 13:33:00
473 51157 Steiningerová Helena LPM 5950 C 126 = 13:36:00
485 52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 129 = 13:39:00
477 232174 Bochenková Jana EKP 6150 C 132 = 13:42:00
488 405972 Petrželová Alena LTU 6351 C 135 = 13:45:00
502 9429 Panchártková Jitka PHK 5951 C 138 = 13:48:00
486 590124 Hrušková Zdeňka OSN 5950 C 141 = 13:51:00
480 52553 Králová Zdenka SSU 6091 C 144 = 13:54:00
483 232161 Tihonová Jindra TAP 6253 C 147 = 13:57:00
500 8467 Kratochvílová Zdena BOR 6250 C 150 = 14:00:00
494 52358 Hrstková Dana JHB 6051 C 153 = 14:03:00
481 9311 Hermanová Dana LPU 6151 C 156 = 14:06:00
497 51660 Ježková Regina MKP 6350 C 159 = 14:09:00
501 8919 Hájová Jana TZL 6051 C 162 = 14:12:00
495 52692 Vavrysová Iva LCE 6359 C 165 = 14:15:00
479 301269 Kafková Vladimíra SJI 6356 C 168 = 14:18:00
493 525658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 171 = 14:21:00
470 232387 Kábrtová Iva PEN 6350 C 174 = 14:24:00
499 8714 Glabazňová Jana AOP 6151 C 177 = 14:27:00
482 53005 Tichovská Jitka PGP 6153 C 180 = 14:30:00
476 303944 Klusáčková Jitka TTR 6152 C 183 = 14:33:00
492 53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 186 = 14:36:00
487 51732 Lacigová Ivana VSP 5950 C 189 = 14:39:00
489 8913 Vilnerová Eva LPU 6054 C 192 = 14:42:00
Kategorie D50
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
529 9211 Víchová Ladislava LPU 5851 C 101 = 13:11:00
522 52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 104 = 13:14:00
520 51966 Procházková Miluše DCE 5450 C 107 = 13:17:00
542 51307 Christovová Marie SKM 5851 C 110 = 13:20:00
514 53343 Krajčová Věra TZL 5856 C 113 = 13:23:00
512 219280 Janská Iva LBM 5795 C 116 = 13:26:00
531 53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 119 = 13:29:00
528 8171 Kadavá Eva CHA 5750 C 122 = 13:32:00
517 51795 Mrázková Ivana DKP 5650 C 125 = 13:35:00
516 53520 Cabrnochová Hana DKL 5550 C 128 = 13:38:00
543 49368 Janotová Dobra SBK 5661 C 131 = 13:41:00
525 9485 Mikulecká Nataša SRK 4751 C 134 = 13:44:00
533 49615 Flašarová Marie KCK 5756 C 137 = 13:47:00
513 8546 Korejčíková Dáďa LLI 5550 C 140 = 13:50:00
504 8168 Bradnová Věra CHA 5550 C 143 = 13:53:00
541 51862 Zelená Markéta PGP 5850 C 146 = 13:56:00
538 53261 Kuchařová Ada TBM 5855 C 149 = 13:59:00
523 52352 Stupalová Jana JHB 5451 C 152 = 14:02:00
540 51897 Jansová Alena CHT 5852 C 155 = 14:05:00
521 51583 Fantová Libuše EKP 5650 C 158 = 14:08:00
509 45476 Szopori Eva HU1 5550 C 161 = 14:11:00
539 9117 Gazdačková Jana SHK 5851 C 164 = 14:14:00
519 53003 Vávrová Beata BBA 5651 C 167 = 14:17:00
506 52730 Špacírová Danuše UOL 5852 C 170 = 14:20:00
524 9401 Běhounová Jiřina PHK 5651 C 173 = 14:23:00
535 52412 Smičková Eva KON 5875 C 176 = 14:26:00
537 51900 Rosecká Alena PZR 5654 C 179 = 14:29:00
527 9290 Dočkalová Jiřina LPU 5654 C 182 = 14:32:00
530 52760 Jahnová Helena SCP 5550 C 185 = 14:35:00
518 8208 Konopáčová Jana TUR 5650 C 188 = 14:38:00
532 416057 Stackeová Anna LCE 5551 C 191 = 14:41:00
536 7868 Mrázová Pavla DCE 5550 C 194 = 14:44:00
515 52206 Strnadlová Zdeňka SKM 5557 C 197 = 14:47:00
510 207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 200 = 14:50:00
526 52058 Salajková Věra LBM 5558 C 203 = 14:53:00
511 53238 Potěšilová Vladimíra VBM 5655 C 206 = 14:56:00
Kategorie D55
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
550 8162 Šaffková Zuzana CHA 5150 C 126 = 13:36:00
556 303959 Hamáčková Eva LBE 5150 C 129 = 13:39:00
547 53286 Cigošová Anna TBM 5253 C 132 = 13:42:00
554 52594 Ohnoutková Ludmila ZPV 5077 C 135 = 13:45:00
545 8930 Horynová Eva TZL 5254 C 138 = 13:48:00
553 51645 Dohnalová Dana VSP 5050 C 141 = 13:51:00
546 8110 Neradová Alena LIT 5051 C 144 = 13:54:00
557 515012 Omová Jana TUR 5150 C 147 = 13:57:00
552 52253 Orálková Libuše TTR 5351 C 150 = 14:00:00
559 5991 Nedvídková Jitka DLT 5151 C 153 = 14:03:00
555 51799 Stehnová Hana DKP 5150 C 156 = 14:06:00
544 232411 Kovářová Milena TJH 5351 C 159 = 14:09:00
558 9068 Zlesáková Vlasta JIL 5362 C 162 = 14:12:00
549 9371 Jiranová Alena PHK 5351 C 165 = 14:15:00
548 4100 Horáčková Stanislava CHA 4950 C 168 = 14:18:00
Kategorie D60
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
570 53006 Kubátová Milada PGP 4750 C 132 = 13:42:00
567 8998 Knoblochová Věra VRL 4851 C 135 = 13:45:00
565 49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 138 = 13:48:00
573 8882 Vlachová Renata VOV 4450 C 141 = 13:51:00
572 9247 Kubíková Květa LPU 4752 C 144 = 13:54:00
569 51214 Krausová Marie LLI 4451 C 147 = 13:57:00
574 8152 Kašková Eva CHA 4650 C 150 = 14:00:00
568 51612 Zmeková Míla SLP 4451 C 153 = 14:03:00
561 52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 156 = 14:06:00
562 8549 Křtěnská Leontina BOR 4650 C 159 = 14:09:00
566 49330 Gavendová Anna TRI 4650 C 162 = 14:12:00
560 52096 Dvořáková Ladislava PGP 4451 C 165 = 14:15:00
Kategorie D65
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
577 8542 Langrová Marie BOR 3750 C 116 = 13:26:00
576 51148 Bláhová Blanka SJP 3651 C 119 = 13:29:00
580 53532 Provazníková Svatava TJP 4250 C 122 = 13:32:00
575 9576 Stará Pavla BOV 4251 C 125 = 13:35:00
Kategorie H16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
587 9304 Čermák Jan LPU 9301 A 7 = 11:37:00
645 49365 Argaláš Michal TRI 9301 A 10 = 11:40:00
594 53880 Hubáček Michal LCE 9301 A 10 = 11:40:00
640 416288 Svoboda Tomáš LTU 9203 C 10 = 11:40:00
631 8850 Holinka Matouš ZPV 9222 B 13 = 11:43:00
642 410796 Kos Oldřich LPU 9302 A 13 = 11:43:00
600 410366 Rossmanith Vojta AOP 9302 B 13 = 11:43:00
614 303904 Janata Jakub STH 9205 B 16 = 11:46:00
619 53172 Mokrý Stanislav ABM 9202 A 16 = 11:46:00
604 53869 Vavrys Johan LCE 9302 A 16 = 11:46:00
637 416064 Benroth Martin TZL 9206 B 19 = 11:49:00
588 232705 Novotný Ondřej ABM 9211 A 19 = 11:49:00
585 995870 Sýkora Jan AOP 9201 A 19 = 11:49:00
635 49362 Charvát Jiří STH 9204 B 22 = 11:52:00
625 8456 Lomič Šimon BOR 9303 B 22 = 11:52:00
630 8458 Šákr Vít BOR 9301 B 22 = 11:52:00
612 232647 Maňák Matěj PHK 9302 B 25 = 11:55:00
607 232267 Semík Ondřej KAM 9401 A 25 = 11:55:00
609 995891 Tichý Tomáš TJH 9201 B 25 = 11:55:00
617 307520 Baumholczer Máté HUN 1111 C 28 = 11:58:00
