Startovní listiny FINÁLOVÉHO závodu
Kategorie D16A
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.70 km, převýšení 220 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515039 Šámalová Ludmila PGP 9252 B 220 = 13:10:00
53722 Koporová Petra ZBM 9353 B 224 = 13:14:00
222907 Kovács Filoména HUN 0051 C 228 = 13:18:00
51176 Fundová Eliška SHK 9351 A 232 = 13:22:00
8960 Doležalová Radka VRL 9252 B 236 = 13:26:00
8565 Neumannová Kateřina PVP 9250 B 240 = 13:30:00
49378 Mlčochová Alice TRI 9251 A 244 = 13:34:00
416127 Kosová Barbora TRI 9258 A 248 = 13:38:00
51105 Knapová Lenka LPU 9351 A 252 = 13:42:00
995878 Pavlovcová Petra TUR 9353 A 256 = 13:46:00
410731 Sklenářová Radka SBR 9250 A 260 = 13:50:00
9794 Reslová Hana SRK 9352 A 264 = 13:54:00
553444 Novotná Tereza PHK 9255 A 268 = 13:58:00
553443 Novotná Markéta PHK 9451 A 272 = 14:02:00
515413 Šimková Johanka UOL 9355 A 276 = 14:06:00
52733 Horčičková Vendula UOL 9353 A 280 = 14:10:00
1008174 Teplá Karolína SHK 9251 A 284 = 14:14:00
995795 Kolářová Renata ABR 9351 A 288 = 14:18:00
Kategorie D16B
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 175 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416067 Kukolová Šárka LCE 9251 B 0 = 09:30:00
303923 Křečková Lenka ZPV 9271 B 3 = 09:33:00
232237 Brožová Eliška BSO 9250 A 6 = 09:36:00
330621 Gruberová Eliška VBM 9255 B 9 = 09:39:00
8652 Nožková Sára TRI 9353 A 12 = 09:42:00
332966 Handlová Andrea ABM 9255 B 15 = 09:45:00
219249 Šestáková Petra RBK 9357 C 18 = 09:48:00
515474 Procházková Zuzana LBE 9251 B 21 = 09:51:00
331285 Jebavá Lucie VRL 9254 B 24 = 09:54:00
416102 Hrušková Barbora ZBM 9354 B 27 = 09:57:00
416043 Krejčíková Marie TZL 9252 B 30 = 10:00:00
49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 B 33 = 10:03:00
331019 Šrámková Michaela SJH 9352 B 36 = 10:06:00
416265 Procházková Klára LPU 9451 A 39 = 10:09:00
301313 Mrázová Pavla DCE 9350 B 42 = 10:12:00
49875 Svobodná Tereza DKP 9350 A 45 = 10:15:00
53009 Kožinová Anna PGP 9350 A 48 = 10:18:00
49382 Laštůvková Petra TRI 9350 B 51 = 10:21:00
Kategorie D16C
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 125 m, 13 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
336780 Benešová Jana SJH 9451 B 7 = 09:37:00
49312 Jastrzembská Tereza TRI 9256 A 10 = 09:40:00
405975 Grundmannová Hana LTU 9251 B 13 = 09:43:00
995792 Petráčková Klára SJI 9251 A 16 = 09:46:00
411767 Posseltová Tereza TJN 9252 B 19 = 09:49:00
416006 Mücková Barbora TAP 9352 C 22 = 09:52:00
Kategorie D18A
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 6.70 km, převýšení 240 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9435 Mervartová Kristýna SHK 9155 A 123 = 11:33:00
8479 Folbrechtová Šárka BOR 9051 A 127 = 11:37:00
9894 Polzerová Lenka LTU 9051 A 131 = 11:41:00
9471 Kosová Denisa SRK 9151 A 135 = 11:45:00
515151 Mezníková Lucie LBE 9150 A 139 = 11:49:00
232236 Uhlíková Tereza BSO 9151 A 143 = 11:53:00
219291 Seifertová Magda DKP 9155 A 147 = 11:57:00
52454 Indráková Adélka UOL 9153 A 151 = 12:01:00
301266 Boudová Zuzana SJI 9055 A 155 = 12:05:00
301368 Svobodná Madla DKP 9154 A 159 = 12:09:00
515421 Kubátová Zuzana VRL 9151 A 163 = 12:13:00
410785 Valachová Martina LPU 9054 A 167 = 12:17:00
232420 Panochová Anna KAM 9153 A 171 = 12:21:00
52507 Jakobová Adélka UOL 9052 A 175 = 12:25:00
515425 Mechlová Lenka JIL 9051 A 179 = 12:29:00
51359 Müllerová Věra SRK 9053 A 183 = 12:33:00
53007 Čermáková Kristýna PGP 9154 A 187 = 12:37:00
9332 Knapová Jana LPU 9053 A 191 = 12:41:00
Kategorie D18B
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 6.10 km, převýšení 180 m, 13 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416079 Kavanová Elena SKM 9090 B 4 = 09:34:00
8190 Valešová Jana CHA 9152 B 7 = 09:37:00
253378 Hrubanová Kateřina SKM 9152 C 10 = 09:40:00
51893 Zítková Lenka ABR 9055 B 13 = 09:43:00
8197 Gorčicová Eliška CHA 9150 A 16 = 09:46:00
8798 Hadačová Tereza AOP 9051 B 19 = 09:49:00
232239 Beranová Jana BSO 9153 A 22 = 09:52:00
116 Klusáčková Zuzana ZBM 9155 A 25 = 09:55:00
232168 Jelínková Šárka PGP 9153 A 28 = 09:58:00
416011 Fasurová Tereza ABM 9059 B 31 = 10:01:00
9804 Říčařová Žaneta SRK 9152 B 34 = 10:04:00
232238 Beranová Barbora BSO 9152 A 37 = 10:07:00
232158 Tihonová Hana TAP 9052 B 40 = 10:10:00
49401 Kociánová Michaela OOP 9050 B 43 = 10:13:00
502393 Tibay Ilona HU1 9050 C 46 = 10:16:00
995857 Chmelařová Michaela SHK 9151 A 49 = 10:19:00
49695 Muselíková Vladislava ABM 9151 A 52 = 10:22:00
52710 Hubáčková Pavla LCE 9052 A 55 = 10:25:00
Kategorie D18C
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.00 km, převýšení 150 m, 13 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53334 Maliňáková Barbora VIZ 9051 B 0 = 09:30:00
307363 Matějková Zuzana KAM 9156 B 3 = 09:33:00
301408 Procházková Monika BSO 9150 A 6 = 09:36:00
2008513 Jablonovska Lenka SPE 9063 C 9 = 09:39:00
8494 Doškářová Tereza JIL 9151 A 12 = 09:42:00
52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 B 15 = 09:45:00
53452 Řezníčková Tereza SJI 9056 B 18 = 09:48:00
53696 Hojsáková Martina VBM 9153 B 21 = 09:51:00
416010 Zamazalová Kateřina TAP 9053 B 24 = 09:54:00
301561 Janečková Adriana CEL 9161 A 27 = 09:57:00
232497 Fialová Zuzana TTR 9051 B 30 = 10:00:00
52708 Cahlová Blanka LCE 9051 A 33 = 10:03:00
Kategorie D20A
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 7.80 km, převýšení 295 m, 19 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416154 Šmajstrlová Hana AOV 8954 B 185 = 12:35:00
253357 Šediváková Helena LPU 8857 A 189 = 12:39:00
9415 Čepová Daniela PHK 8951 C 193 = 12:43:00
7719 Svobodová Barbora TJN 8952 A 197 = 12:47:00
9353 Azebová Nina PHK 8855 R 201 = 12:51:00
1300070 Ory Eszter HU1 8851 C 205 = 12:55:00
9989 Soukupová Lucie SJC 8951 A 209 = 12:59:00
515189 Vozdová Klára ASU 8964 A 213 = 13:03:00
515036 Procházková Michaela LPU 8960 A 217 = 13:07:00
51787 Karochová Simona DKP 8853 E 221 = 13:11:00
307525 Péley Dorottya HUN 0052 C 225 = 13:15:00
515171 Bochenková Ivana DKP 8950 A 229 = 13:19:00
515140 Petrželová Tereza SHK 8952 A 233 = 13:23:00
553449 Machútová Lucie PHK 8851 R 237 = 13:27:00
51796 Svobodná Šárka DKP 8850 E 241 = 13:31:00
995814 Mádlová Věra SHK 8951 A 245 = 13:35:00
49376 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 249 = 13:39:00
8899 Hlavová Jindra KON 8989 A 253 = 13:43:00
Kategorie D20B
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 6.60 km, převýšení 235 m, 18 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8115 Neradová Eva LIT 8951 B 6 = 09:36:00
416329 Hendrychová Zuzana PHK 8954 B 9 = 09:39:00
504054 Zdravkovic Marta SB1 0051 C 12 = 09:42:00
951 Fenyvesi Laura HU1 8850 C 15 = 09:45:00
52144 Wurzelová Hana OSN 8972 B 18 = 09:48:00
53556 Smolková Kateřina PGP 8852 B 21 = 09:51:00
301211 Hvorecká Eva VRB 8953 B 24 = 09:54:00
8564 Přecechtělová Tereza DKP 8951 B 27 = 09:57:00
52064 Štěpánská Adéla ZBM 8870 A 30 = 10:00:00
52941 Weissová Lucie SCP 8952 A 33 = 10:03:00
1300066 Györgyi Csenge HU1 8950 C 36 = 10:06:00
8481 Šákrová Michaela BOR 8850 A 39 = 10:09:00
9186 Teplá Tereza SHK 8851 A 42 = 10:12:00
9355 Balcarová Jana PHK 8852 A 45 = 10:15:00
7877 Kuncová Eliška SSU 8951 A 48 = 10:18:00
51825 Sehnalová Tereza TUR 8852 A 51 = 10:21:00
995803 Freyová Andrea JIL 8955 A 54 = 10:24:00
52335 Kafková Tereza SJI 8956 A 57 = 10:27:00
232409 Doležalová Monika DKP 8857 E 60 = 10:30:00
Kategorie D20C
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.70 km, převýšení 190 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Kategorie D21A
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 10.70 km, převýšení 375 m, 23 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9142 Fejlková Martina SHK 8152 E 122 = 11:32:00
49898 Mališová Barbora DKP 8654 C 126 = 11:36:00
301173 Fenclová Marta LPU 7667 R 130 = 11:40:00
51755 Kovářová Kristýna DKP 8450 E 134 = 11:44:00
9235 Juračková Jana LPU 8653 C 138 = 11:48:00
52328 Škodová Petra LPU 8359 C 142 = 11:52:00
52472 Horčičková Eva UOL 7051 R 146 = 11:56:00
8537 Krafková Lucie TUR 8650 E 150 = 12:00:00
51619 Fialová Pavla KSH 7753 R 154 = 12:04:00
515136 Hermanová Zuzana LPU 8752 R 158 = 12:08:00
995832 Spurná Martina PGP 8556 R 162 = 12:12:00
9784 Baldrianová Barbora VSP 7850 E 166 = 12:16:00
9499 Kuncová Jana SRK 7553 E 170 = 12:20:00
515020 Klechová Vendula TBM 8199 R 174 = 12:24:00
1008173 Stehnová Zuzana SHK 8150 E 178 = 12:28:00
515167 Krčálová Veronika LPU 8557 R 182 = 12:32:00
553442 Panchártková Jana PHK 8569 E 186 = 12:36:00
515494 Topinková Monika PHK 8051 E 190 = 12:40:00
9394 Rufferová Iva BOR 8354 E 194 = 12:44:00
515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 E 198 = 12:48:00
51338 Labašová Katarína DOB 8351 E 202 = 12:52:00
515102 Duchová Iveta LPU 8654 E 206 = 12:56:00
515126 Dočkalová Martina LPU 8357 E 210 = 13:00:00
500266 Brožková Dana SJC 8156 E 214 = 13:04:00
Kategorie D21B
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 8.00 km, převýšení 275 m, 21 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8771 Žabková Marie TRC 8753 C 10 = 09:40:00
500556 Kalenská Romana SJC 8351 E 13 = 09:43:00
9941 Volfová Martina EKP 8051 C 16 = 09:46:00
51473 Sedláčková Oldřiška SCP 8751 C 19 = 09:49:00
51607 Novotná Kateřina PHK 8252 C 22 = 09:52:00
52113 Teringlová Martina SCP 7851 C 25 = 09:55:00
1976000 Gebauerová Jana ZBM 7951 R 28 = 09:58:00
9785 Janatová Lucie DKP 8154 R 31 = 10:01:00
4212 Kašková Barbora CHA 8050 C 34 = 10:04:00
995881 Hrstková Vlaďka SCP 8753 R 37 = 10:07:00
515485 Smičková Eva KON 8277 R 40 = 10:10:00
51765 Tvarůžková Petra ZBM 8459 C 43 = 10:13:00
52209 Krejčíková Barbora TZL 8551 C 46 = 10:16:00
51568 Hrazdírová Iva SCP 8152 E 49 = 10:19:00
9212 Fukátková Pavla LPU 8552 C 52 = 10:22:00
5176 Kašková Kateřina CHA 7850 R 55 = 10:25:00
9697 Tauchmanová Ivana NPA 7852 C 58 = 10:28:00
416287 Prchalová Ivana CHA 8754 R 61 = 10:31:00
9182 Doležalová Veronika SHK 8753 C 64 = 10:34:00
53339 Staňková Věra TZL 8181 C 67 = 10:37:00
51180 Mezníková Lenka PGP 8453 C 70 = 10:40:00
51138 Gregorová Kamila CTB 8151 C 73 = 10:43:00
9082 Uvizlová Martina SJC 8665 C 76 = 10:46:00
9077 Malá Věra JIL 7752 E 79 = 10:49:00
Kategorie D21C
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 6.90 km, převýšení 250 m, 15 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
428255 Nešporová Barbora TZL 7652 C 2 = 09:32:00
52139 Králová Michaela CTB 7959 C 5 = 09:35:00
49983 Kučerková Romana STB 8196 C 8 = 09:38:00
9148 Doležalová Lenka SHK 8256 C 11 = 09:41:00
2043 Schmidt Beate GE1 0051 C 14 = 09:44:00
53598 Svobodová Jitka DCE 7450 C 17 = 09:47:00
49987 Bernášková Petra STB 8297 C 20 = 09:50:00
52295 Kašparová Šárka JAM 7253 C 23 = 09:53:00
995809 Borovičková Lenka FSP 7350 C 26 = 09:56:00
51707 Zelená Lenka PGP 8254 C 29 = 09:59:00
9674 Smutná Pavla VAM 8651 C 32 = 10:02:00
52715 Richterová Nataša ADA 7451 C 35 = 10:05:00
53252 Vodrážková Kateřina VPM 7995 C 38 = 10:08:00
51638 Pokorná Magdaléna PGP 7562 C 41 = 10:11:00
515056 Hostomská Jitka PGP 8056 C 44 = 10:14:00
336740 Horová Lenka PGP 7951 C 47 = 10:17:00
515504 Blechová Lenka CHT 8053 C 50 = 10:20:00
5177 Pachnerová Dominika CHA 7750 C 53 = 10:23:00
4126 Gorčicová Barbora CHA 8850 C 56 = 10:26:00
9161 Stulíková Barbora SHK 8552 C 59 = 10:29:00
7248 Peterová Věra DOB 8751 C 62 = 10:32:00
1234321 Jiráčková Jana ZBM 8661 C 65 = 10:35:00
9067 Zlesáková Daniela JIL 8451 C 68 = 10:38:00
7853 Bucká Martina ABR 8651 C 71 = 10:41:00
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 74 = 10:44:00
51982 Matrasová Vendula CHT 8251 C 77 = 10:47:00
52142 Hrušková Lenka DKP 8555 R 80 = 10:50:00
52675 Vlažná Lucie LCE 8762 C 83 = 10:53:00
51595 Ondráčková Veronika EKP 7850 C 86 = 10:56:00
53032 Vávrová Veronika JPV 8551 C 89 = 10:59:00
51354 Chumová Jana SLP 7451 C 92 = 11:02:00
9448 Vítková Lucie PHK 8055 R 95 = 11:05:00
51780 Polednová Hana RUZ 8051 C 98 = 11:08:00
9969 Procházková Zuzana SJC 8551 C 101 = 11:11:00
9088 Kynčlová Martina JIL 8651 R 104 = 11:14:00
52861 Daňková Petra JPV 8575 C 107 = 11:17:00
9482 Hrobařová Lenka SRK 7751 C 110 = 11:20:00
515496 Zurynková Jana EKP 7053 C 113 = 11:23:00
7785 Horáková Veronika TUR 8751 R 116 = 11:26:00
Kategorie D21D
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 6.20 km, převýšení 205 m, 15 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Kategorie D35A
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 7.70 km, převýšení 235 m, 19 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 30 = 10:00:00
9125 Teplá Hana SHK 6561 C 33 = 10:03:00
232324 Bořánková Kristýna STE 7054 C 36 = 10:06:00
51411 Dulovcová Marie KRE 7051 C 39 = 10:09:00
253147 Paroulková Iva LLI 7151 C 42 = 10:12:00
53193 Čechová Zuzana SJI 6951 C 45 = 10:15:00
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 48 = 10:18:00
301616 Bejčková Jana SLA 7150 C 51 = 10:21:00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 54 = 10:24:00
53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 57 = 10:27:00
232393 Valášková Šárka KAM 6951 C 60 = 10:30:00
4146 Novotná Petra PHK 6651 R 63 = 10:33:00
Kategorie D35B
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 6.00 km, převýšení 195 m, 15 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 2 = 09:32:00
52502 Janků Renata STE 7251 C 5 = 09:35:00
53539 Švejcarová Daniela PBM 7375 C 8 = 09:38:00
51829 Šťastná Alena CTB 7351 C 11 = 09:41:00
218973 Kundratová Jana JZL 7351 C 14 = 09:44:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 17 = 09:47:00
52273 Škvorová Zuzana KAM 7350 C 20 = 09:50:00
52242 Nešporová Marie TTR 7251 C 23 = 09:53:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 26 = 09:56:00
9310 Čermáková Renata LPU 6553 C 29 = 09:59:00
416258 Procházková Alexandra LPU 7051 C 32 = 10:02:00
224882 Kaplanová Iva LPU 6859 C 35 = 10:05:00
Kategorie D40A
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 6.60 km, převýšení 205 m, 16 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416745 Barcíková Renáta ASU C 60 = 10:30:00
51837 Voborníková Eva CTB 6851 C 63 = 10:33:00
51677 Němečková Jarmila OKP 6650 C 66 = 10:36:00
410727 Forstová Lenka MFP 6850 C 69 = 10:39:00
52767 Kociánová Eva OOP 6750 C 72 = 10:42:00
7768 Hradecká Petra DOK 6850 C 75 = 10:45:00
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 78 = 10:48:00
7726 Rydlová Magda TJN 6850 C 81 = 10:51:00
9061 Henychová Zuzana VLI 6151 C 84 = 10:54:00
49988 Abelová Ivana STB 6798 C 87 = 10:57:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 90 = 11:00:00
9676 Smutná Jana VAM 6251 C 93 = 11:03:00
502089 Kožinová Jana PGP 6651 C 96 = 11:06:00
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 99 = 11:09:00
51676 Tichovská Hana PGP 6652 R 102 = 11:12:00
Kategorie D40B
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 160 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 5 = 09:35:00
219278 Kulhavá Jarmila SRK 6751 C 8 = 09:38:00
416244 Zimmermannová Milena KRE 6851 C 11 = 09:41:00
416142 Schusterová Martina AOP 6551 C 14 = 09:44:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 17 = 09:47:00
52093 Matyášová Lenka LBM 6460 C 20 = 09:50:00
49806 Klašková Kateřina DKP 6750 C 23 = 09:53:00
331717 Semíková Iva OKP 6852 C 26 = 09:56:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 29 = 09:59:00
9122 Chmelařová Marie SHK 6352 C 32 = 10:02:00
51925 Tichá Jana TJH 6451 C 35 = 10:05:00
515431 Procházková Pavlína LBE 6450 C 38 = 10:08:00
51601 Pecková Ivana EKP 6252 C 41 = 10:11:00
53818 Janásová Jitka SKM 6551 C 44 = 10:14:00
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 47 = 10:17:00
Kategorie D45A
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.70 km, převýšení 175 m, 15 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53207 Bravená Alexandra VBM 6155 C 31 = 10:01:00
52424 Vaňáková Milada LOL 6252 C 34 = 10:04:00
405972 Petrželová Alena LTU 6351 C 37 = 10:07:00
8913 Vilnerová Eva LPU 6054 C 40 = 10:10:00
51732 Lacigová Ivana VSP 5950 C 43 = 10:13:00
51734 Michálková Jiřina VSP 6151 C 46 = 10:16:00
515423 Glabazňová Jana AOP 6151 C 49 = 10:19:00
49361 Švejdíková Ivona AOP 6351 C 52 = 10:22:00
303944 Klusáčková Jitka TTR 6152 C 55 = 10:25:00
53338 Polášková Kamila TZL 6052 C 58 = 10:28:00
9237 Juračková Jana LPU 6051 C 61 = 10:31:00
52553 Králová Zdenka SSU 6091 C 64 = 10:34:00
232174 Bochenková Jana EKP 6150 C 67 = 10:37:00
52358 Hrstková Dana JHB 6051 C 70 = 10:40:00
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 73 = 10:43:00
9316 Knapová Iva LPU 6052 C 76 = 10:46:00
8919 Hájová Jana TZL 6051 C 79 = 10:49:00
Kategorie D45B
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 145 m, 13 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
301269 Kafková Vladimíra SJI 6356 C 10 = 09:40:00
51157 Steiningerová Helena LPM 5950 C 13 = 09:43:00
9311 Hermanová Dana LPU 6151 C 16 = 09:46:00
8467 Kratochvílová Zdena BOR 6250 C 19 = 09:49:00
232387 Kábrtová Iva PEN 6350 C 22 = 09:52:00
590124 Hrušková Zdeňka OSN 5950 C 25 = 09:55:00
232184 Hrabánková Ilona PGP 6250 C 28 = 09:58:00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 31 = 10:01:00
51373 Rokoszová Jaroslava MOV 6351 C 34 = 10:04:00
363417 Özse Agnes HU1 5950 C 37 = 10:07:00
51660 Ježková Regina MKP 6350 C 40 = 10:10:00
232161 Tihonová Jindra TAP 6253 C 43 = 10:13:00
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 46 = 10:16:00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 49 = 10:19:00
53005 Tichovská Jitka PGP 6153 C 52 = 10:22:00
9429 Panchártková Jitka PHK 5951 C 55 = 10:25:00
Kategorie D50A
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 140 m, 15 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51862 Zelená Markéta PGP 5850 C 56 = 10:26:00
53238 Potěšilová Vladimíra VBM 5655 C 59 = 10:29:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 62 = 10:32:00
7868 Mrázová Pavla DCE 5550 C 65 = 10:35:00
52412 Smičková Eva KON 5875 C 68 = 10:38:00
51897 Jansová Alena CHT 5852 C 71 = 10:41:00
219280 Janská Iva LBM 5795 C 74 = 10:44:00
51795 Mrázková Ivana DKP 5650 C 77 = 10:47:00
9485 Mikulecká Nataša SRK 4751 C 80 = 10:50:00
416057 Stackeová Anna LCE 5551 C 83 = 10:53:00
51583 Fantová Libuše EKP 5650 C 86 = 10:56:00
9211 Víchová Ladislava LPU 5851 C 89 = 10:59:00
53261 Kuchařová Ada TBM 5855 C 92 = 11:02:00
9401 Běhounová Jiřina PHK 5651 C 95 = 11:05:00
49368 Janotová Dobra SBK 5661 C 98 = 11:08:00
51900 Rosecká Alena PZR 5654 C 101 = 11:11:00
53343 Krajčová Věra TZL 5856 C 104 = 11:14:00
Kategorie D50B
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 125 m, 13 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 2 = 09:32:00
8171 Kadavá Eva CHA 5750 C 5 = 09:35:00
52730 Špacírová Danuše UOL 5852 C 8 = 09:38:00
9117 Gazdačková Jana SHK 5851 C 11 = 09:41:00
8168 Bradnová Věra CHA 5550 C 14 = 09:44:00
45476 Szopori Eva HU1 5550 C 17 = 09:47:00
8208 Konopáčová Jana TUR 5650 C 20 = 09:50:00
51966 Procházková Miluše DCE 5450 C 23 = 09:53:00
53520 Cabrnochová Hana DKL 5550 C 26 = 09:56:00
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 29 = 09:59:00
53003 Vávrová Beata BBA 5651 C 32 = 10:02:00
49615 Flašarová Marie KCK 5756 C 35 = 10:05:00
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 38 = 10:08:00
8546 Korejčíková Dáďa LLI 5550 C 41 = 10:11:00
52206 Strnadlová Zdeňka SKM 5557 C 44 = 10:14:00
52352 Stupalová Jana JHB 5451 C 47 = 10:17:00
9290 Dočkalová Jiřina LPU 5654 C 50 = 10:20:00
Kategorie D55A
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 135 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515012 Omová Jana TUR 5150 C 70 = 10:40:00
53286 Cigošová Anna TBM 5253 C 73 = 10:43:00
8110 Neradová Alena LIT 5051 C 76 = 10:46:00
9068 Zlesáková Vlasta JIL 5362 C 79 = 10:49:00
51645 Dohnalová Dana VSP 5050 C 82 = 10:52:00
9371 Jiranová Alena PHK 5351 C 85 = 10:55:00
8162 Šaffková Zuzana CHA 5150 C 88 = 10:58:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 91 = 11:01:00
Kategorie D55B
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 120 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
5991 Nedvídková Jitka DLT 5151 C 0 = 09:30:00
232411 Kovářová Milena TJH 5351 C 3 = 09:33:00
52594 Ohnoutková Ludmila ZPV 5077 C 6 = 09:36:00
52253 Orálková Libuše TTR 5351 C 9 = 09:39:00
4100 Horáčková Stanislava CHA 4950 C 12 = 09:42:00
51799 Stehnová Hana DKP 5150 C 15 = 09:45:00
303959 Hamáčková Eva LBE 5150 C 18 = 09:48:00
Kategorie D60A
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 105 m, 13 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49330 Gavendová Anna TRI 4650 C 42 = 10:12:00
53006 Kubátová Milada PGP 4750 C 45 = 10:15:00
9247 Kubíková Květa LPU 4752 C 48 = 10:18:00
52600 Kupcová Věroslava HSU 4850 C 51 = 10:21:00
52096 Dvořáková Ladislava PGP 4451 C 54 = 10:24:00
49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 57 = 10:27:00
52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 60 = 10:30:00
Kategorie D60B
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 105 m, 13 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51612 Zmeková Míla SLP 4451 C 11 = 09:41:00
8152 Kašková Eva CHA 4650 C 14 = 09:44:00
8998 Knoblochová Věra VRL 4851 C 17 = 09:47:00
8882 Vlachová Renata VOV 4450 C 20 = 09:50:00
51214 Krausová Marie LLI 4451 C 23 = 09:53:00
8549 Křtěnská Leontina BOR 4650 C 26 = 09:56:00
Kategorie D65A
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 85 m, 13 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8542 Langrová Marie BOR 3750 C 70 = 10:40:00
53532 Provazníková Svatava TJP 4250 C 73 = 10:43:00
9576 Stará Pavla BOV 4251 C 76 = 10:46:00
Kategorie H16A
21.09.2008 Gigasport M ČR na klas. trati (finále)
- startovní listina
